7インチカーナビゲーション DNK-7678J
2018年度春版地図データ
- 2018年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)
- 住所登録データ 約3,935万件を収録。多くのデータにアクセスできます。
※一例を表示しています。
地方名 | 路線 | 内容 | 施設 | |
北海道 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 開通 | 陸別小利別IC〜訓子府IC |
東北 | 岩手県 | 三陸沿岸道路 山田宮古道路 | 開通 | 山田IC〜宮古南IC |
山形県 | 東北中央自動車道 | 開通 | 米沢八幡原IC〜米沢北IC | |
山形県 | 米沢南陽道路 | 開通 | 米沢北IC〜南陽高畠IC | |
福島県 | 東北中央自動車道 | 開通 | 福島大笹生IC〜米沢八幡原IC | |
関東 | 神奈川県 | 新東名高速道路 | 開通 | 海老名南JCT〜厚木南IC |
近畿 | 岐阜県 | 東海環状自動車道 | 開通 | 養老JCT〜養老IC |
三重県 | 鵜方磯部バイパス | 開通 | 志摩市阿児町鵜方〜志摩市磯部町迫間 | |
大阪府 | 新名神高速道路 | 開通 | 高槻JCT〜川西IC | |
九州 | 長崎県 | 伊万里松浦道路 | 開通 | 調川IC〜今福IC |
鹿児島県 | 出水阿久根道路 | 開通 | 出水IC〜新四日市JCT |
※表記している新規開通道路、スマートICは一例です。
フルセグチューナーを内蔵
ワンセグとフルセグを自動切り替え
- 本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴することができます。また、受信状況に応じてフルセグ↔ワンセグを自動で切り替えます。
- フルセグ圏内では、高画質な地上デジタル放送を受信し、フルセグの受信が困難なエリアではワンセグに自動的に切り替わります。1つのロッドアンテナを搭載し、さらにフィルムアンテナ(別売品)でフルセグの受信感度をアップさせることができます。
※画像はイメージです。
2018年度版 るるぶDATA
最新の観光情報 約60,700件
旅行ガイドブック約202冊分のるるぶDATAを収録。日本全国あらゆる場所の旅行・観光情報を検索できます。
観光名所だけではなく、「温泉地情報」や「ご当地グルメ」といった地域の目玉スポットも検索可能。
営業時間、定休日など、詳しい情報が掲載されており、車内で検索したり、別売の専用ACアダプターを使えば家の中でも事前に下調べをすることができます。(※施設等の都合により、掲載内容と異なる場合があります。)
仕様
マップソフト容量 | 16GB 内蔵メモリー(マップソフト専用) |
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT(WVGA) ノングレアパネル 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12V / 24 V 車対応 |
動作温度 | 0℃〜60℃ |
サイズ(約) | (W) 184 × (H) 112 × (D) 20 mm |
重量(約) | 330 g |
生産国 | 韓国 |
※本体仕様は予告なく変更する場合があります。
マップソフト
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2018年度春版 |
住所登録データ | 約 3,935 万件 |
電話番号データ | 約 556 万件 |
周辺検索データ | 約 70 万件 |
施設検索データ (名称検索データ) | 約 640 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.5 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,200 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 4,900 件 一般道側道分岐:約 5,200 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,338都市 |
地図スケール | 10m 〜 100km 詳細地図:10m / 25m / 50m / 100m 標準地図:200m 〜 100km |
地図縮尺レベル | 14段階 |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
るるぶDATA仕様
観光情報 | 約 44,500 件 (日帰り温泉 約1,650件、ご当地グルメ 約2,570件(248品目)を含む) |
宿泊情報 | 約 14,500 件 |
温泉地情報 | 約 1,700 件 |
合計 | 約 60,700 件 |
※るるぶDATAは2018年1月までに取材したデータを使用しています。