2018年度春版 カーナビゲーション ラインナップ
2018年度春版地図データ
- 2018年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)
- 全国の新規開通・開設情報が収録されています。
- 住所登録データ 約3,935万件を収録し、多くの施設データが利用できます。
※一例を表示しています。
地方名 | 路線 | 内容 | 施設 | |
北海道 | 北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 開通 | 陸別小利別IC〜訓子府IC |
東北 | 岩手県 | 三陸沿岸道路 山田宮古道路 | 開通 | 山田IC〜宮古南IC |
山形県 | 東北中央自動車道 | 開通 | 米沢八幡原IC〜米沢北IC | |
山形県 | 米沢南陽道路 | 開通 | 米沢北IC〜南陽高畠IC | |
福島県 | 東北中央自動車道 | 開通 | 福島大笹生IC〜米沢八幡原IC | |
関東 | 神奈川県 | 新東名高速道路 | 開通 | 海老名南JCT〜厚木南IC |
近畿 | 岐阜県 | 東海環状自動車道 | 開通 | 養老JCT〜養老IC |
三重県 | 鵜方磯部バイパス | 開通 | 志摩市阿児町鵜方〜志摩市磯部町迫間 | |
大阪府 | 新名神高速道路 | 開通 | 高槻JCT〜川西IC | |
九州 | 長崎県 | 伊万里松浦道路 | 開通 | 調川IC〜今福IC |
鹿児島県 | 出水阿久根道路 | 開通 | 出水IC〜新四日市JCT |
※一例を表示しています。
全国1,338都市の詳細地図
日本全国1,338都市の詳細地図を収録しています。
建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。
※画像はイメージです。
※すべての都市を100%網羅している訳ではありません。