7インチカーナビゲーション DNC-760A
2020年度春版地図データ
- 2020年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)
- 全国の新規開通・開設情報が収録されています。
- 住所登録データ 約4,075万件を収録し、多くの施設データが利用できます。
本体仕様
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー(マップソフト専用) |
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1.5W×1) |
イヤホン | φ2.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12V / 24 V 車対応 |
動作温度 | 0℃〜60℃ |
サイズ(約) | (W)180 × (H) 114 × (D) 13 mm |
重量(約) | 280 g |
生産国 | 中国 |
※本体仕様は予告なく変更する場合があります。
マップソフト
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2020年度春版 |
住所登録データ | 約 4,075 万件 |
電話番号データ | 約 528 万件 |
周辺検索データ | 約 60 万件 |
施設検索データ (名称検索データ) | 約 618 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.9 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.8 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,200 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 680 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 680 件 高速分岐・出口:約 5,100 件 一般道側道分岐:約 6,300 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,393都市 |
地図縮尺レベル | 14段階 |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
るるぶDATA
観光情報 | 約 45,110 件 (日帰り温泉 約1,830件、ご当地グルメ 約2,780件(248品目)を含む) |
宿泊情報 | 約 12,890 件 |
温泉地情報 | 約 1,830 件 |
合計 | 約 59,830 件 |
※るるぶDATAは2019年1月までに取材したデータを使用しています。