7インチカーナビゲーション DNK-80F
2020年度春版地図データ
- 2020年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)
- 全国の新規開通・開設情報が収録されています。
- 住所登録データ 約4,075万件を収録し、多くの施設データが利用できます。
地方名 | 路線 | 内容 | 施設 | |
北海道 | 北海道 | 旭川・紋別自動車道 | 開通 | 遠軽瀬戸瀬IC~遠軽IC |
中部 | 長野県 | 三遠南信自動車道 | 開通 | 天龍峡IC~龍江IC |
愛知県 | 東海環状自動車道 | 開通 | 大垣西IC~大野神戸IC | |
中国 | 山口県 | 長門・俵山道路 | 開通 | 長門湯本温泉IC~俵山北IC |
九州 | 福岡県 | 八丁峠道路 | 開通 | 嘉麻市大力~朝倉市秋月野鳥 |
関東 | 東京都 | 首都高3号渋谷線 | 開設 | 渋谷ランプ入口(下り) |
首都高速中央環状線 | 開設 | 小松川JCT | ||
東海 | 静岡県 | 東名高速道路 | 開設 | 日本平久能山スマートIC |
※一例を表示しています。
地方名 | 路線 | 内容 | 施設 | |
関東 | 東京都 | 駅 | 名称変更 | 南町田グランベリーパーク |
神奈川県 | 駅 | 新規 | 羽沢横浜国大 | |
近畿 | 大阪府 | 駅 | 名称変更 | 大阪梅田 |
九州 | 福岡県 | 駅 | 新規 | 令和コスタ行橋 |
熊本県 | 駅 | 名称変更 | 上熊本 | |
関東 | 千葉県 | SC | 新規 | アクロスプラザ市原更級 |
近畿 | 滋賀県 | SC | 新規 | ブランチ大津京 |
京都府 | SC | 新規 | イオンタウン山科椥辻 | |
SC | 新規 | フォレストモール木津川 | ||
九州 | 福岡県 | SC | 新規 | ライフガーデン水巻 |
※一例を表示しています。
本体仕様
マップソフト容量 | 8GB 内蔵メモリー(マップソフト専用) |
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT(WVGA) 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12V / 24 V 車対応 |
動作温度 | 0〜60℃ |
サイズ(約) | (W) 184 × (H) 112 × (D) 20 mm |
重量(約) | 325 g |
生産国 | 韓国 |
※本体仕様は予告なく変更する場合があります。
マップソフト
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2020年度春版 |
住所登録データ | 約 4,075 万件 |
電話番号データ | 約 528 万件 |
周辺検索データ | 約 60 万件 |
施設検索データ (名称検索データ) | 約 618 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.9 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.8 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,200 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 680 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 680 件 高速分岐・出口:約 5,100 件 一般道側道分岐:約 6,300 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,393都市 |
地図縮尺レベル | 14段階 |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |