DIANAVI DNA-520
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB microSDカード |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 5.0インチTFT 解像度:480×272 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 134 ×(H) 84.5 ×(D) 12.5 mm |
重量(約) | 160 g |
生産国 | 中国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2014年度版 |
---|---|
住所登録データ | 約 3,884 万件 |
電話番号データ | 約 602 万件 |
周辺検索データ | 約 74 万件 |
施設検索データ | 約 680 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 10 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,110 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 560 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 670 件 高速分岐・出口:約 4,500 件 一般道側道分岐:約 1,390 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 480×272 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 480×272 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。