DIANAVI DNC-771A
東北 | 福島県 | 三陸沿岸道路 | 開通 | 宮古中央JCT〜田老真崎海岸IC |
福島県 | 相馬福島道路 | 開通 | 桑折JCT〜伊達桑折IC | |
関東 | 東京都 | 東京港海の森トンネル | 開通 | 江東区有明〜江東区中央防波堤 |
神奈川県 | 首都高速神奈川7号横浜北線 | 開通 | 馬場ランプ(内路交差点側入口) | |
近畿 | 兵庫県 | 北近畿豊岡自動車道 | 開通 | 日高神鍋高原IC~但馬空港IC |
東海 | 東京都 | 圏央道 | 開設 | 厚木PAスマートIC |
日本全国1,401都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を表示するので、カーナビの画面上で事前に確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1.5W×1) |
イヤホン | φ2.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 180 × (H) 114 × (D) 13 mm |
重量(約) | 280 g |
生産国 | 中国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2021年度春版 |
---|---|
住所登録データ | 約 4,091 万件 |
電話番号データ | 約 498 万件 |
周辺検索データ | 約 53 万件 |
施設検索データ | 約 603 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 14.2 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.8 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,220 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 680 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 5,200 件 一般道側道分岐:約 6,300 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,401都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。