DIANAVI DNK-77F
茨城県 | 圏央道 | 境古河IC〜つくば中央IC |
神奈川県 | 横浜北線 | 横浜港北JCT付近 |
栃木県 | 宇都宮高根沢バイパス | |
埼玉県 | 皆野秩父バイパス | |
静岡県 | 中部横断自動車道 | 六郷IC〜増穂IC |
山梨県 | 中央自動車道 | 笛吹八代スマートIC |
新潟県 | 北陸自動車道 | 長岡北スマートIC |
滋賀県 | 北陸自動車道 | 小谷城スマートIC |
日本全国1,338都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
(※画像はイメージです。)
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位できます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT(WVGA) 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 184 ×(H) 112 ×(D) 20 mm |
重量(約) | 315 g |
生産国 | 韓国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2017年度秋版 |
---|---|
住所登録データ | 約 3,927 万件 |
電話番号データ | 約 563 万件 |
周辺検索データ | 約 70 万件 |
施設検索データ | 約 650 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.4 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,180 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 4,900 件 一般道側道分岐:約 4,300 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,338都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, MP4(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3 |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。