DIANAVI DNK-82F
関東 | 埼玉県 | 鶴ヶ島日高バイパス | 開通 | 一部 |
信越 | 長野県 | 白糸ハイランドウェイ | 開設 | 三笠料金所 |
北陸 | 福井県 | 開業 | 道の駅 南えちぜん山海里 |
日本全国1,401都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を表示するので、カーナビの画面上で事前に確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
(※画像はイメージです。)
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位できます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT(WVGA) 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 184 ×(H) 112 ×(D) 20 mm |
重量(約) | 325 g |
生産国 | 韓国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2022年度春版 |
---|---|
住所登録データ | 約 4,100 万件 |
電話番号データ | 約 493 万件 |
周辺検索データ | 約 54 万件 |
施設検索データ | 約 587 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 14.3 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,220 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 680 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 5,300 件 一般道側道分岐:約 6,400 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,401都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, MP4(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3 |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。