DIANAVI DT-DR019
北海道 | 北海道横断自動車道 | 開通 | 小樽 JCT~小樽塩谷 IC |
開通 | 小樽塩谷 IC~余市 IC | ||
富良野道路 | 開通 | 旭川十勝道路 北の峰 IC~布部 IC | |
岩手県 | 三陸沿岸道路 | 開通 | 陸前高田長部 IC~陸前高田 IC |
開通 | 吉浜釜石道路 吉浜 IC~釜石南 IC | ||
立丸峠 | 開通 | 遠野市土淵町栃内~宮古市小国 | |
山形県 | 新庄古口道路 | 開通 | 最上郡戸沢村津谷~最上郡戸沢村古口 |
三重県 | 四日市湯の山道路 | 開通 | 吉沢 IC~菰野 IC |
長崎県 | 西九州自動車道 | 開通 | 伊万里松浦道路 調川 IC~松浦 IC |
熊本県 | 九州中央自動車道 | 開通 | 小池高山 IC~山都中島西 IC |
宮崎県 | 高千穂日之影道路 | 開通 | 雲海橋交差点~深角 IC |
長野県 | 道の駅 | 新規 | 南信州うるぎ |
奈良県 | 道の駅 | 新規 | 飛鳥 |
鹿児島県 | 道の駅 | 新規 | たるみずはまびら |
宮城県 | SC | 新規 | イオンスタイル仙台卸町 |
東京都 | SC | 新規 | アクロスプラザ東久留米 |
SC | 新規 | マグレブWEST | |
SC | 新規 | マチノマ大森 | |
千葉県 | SC | 新規 | ニューコースト新浦安 |
埼玉県 | SC | 新規 | くみまちモールにいざ |
山梨県 | SC | 新規 | フォレストモール甲斐竜王 |
長野県 | SC | 新規 | フレスポ佐久インター |
岐阜県 | SC | 新規 | ルビットタウン高山 |
三重県 | SC | 新規 | イオンモール津南 |
奈良県 | SC | 新規 | トナリエ大和高田 |
兵庫県 | SC | 新規 | イオンタウン川西 |
山口県 | SC | 新規 | ゆめタウン下松 |
日本全国1,351都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を表示するので、カーナビの画面上で事前に確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
カーナビの本体背面にドライブレコーダーを搭載しています。カーナビの画面上で操作することができ、ナビゲーションをしながら録画することができます。
通常のドライブレコーダーでは、画面が小さくて見にくい、ボタン操作が難しい・・・。でもこのカーナビなら、7インチタッチパネルの大画面でカンタンに操作できます。
microSDカードが録画用のスロットに挿入された状態だと、車のエンジンON/OFFに合わせて、自動で録画を開始/終了します。 さらにGPS信号を受信すると、正確な時刻が録画ファイルに反映されます。録画中はLEDランプが点滅します。
常時録画は起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、録画を開始します。
再生モードに切り替えて、録画した映像を再生することができます。
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1.5W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 175 × (H) 109 × (D) 14 mm(レンズ部を除く) |
重量(約) | 265 g |
生産国 | 中国 |
カメラ | 100万画素 HD(1280×720pixel)搭載 対角128° / 水平99° / 垂直73° |
---|---|
フレームレート | 30fps |
音声 | マイク内蔵 |
Gセンサー | 3軸Gセンサー(3段階切替) |
録画単位時間 | 約2分(約120MBを1データとして記録) イベント録画(常時録画と同じ) |
動画ファイル形式 | AVI(ビデオ:JPEG、オーディオ:PCM) ※上記のコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。 |
再生方法 | Windows専用ビューアソフト(microSDカードフォーマット時に生成) |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2019年度春版 |
---|---|
住所登録データ | 約 3,947 万件 |
電話番号データ | 約 542 万件 |
周辺検索データ | 約 70 万件 |
施設検索データ | 約 628 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.8 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,200 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 5,100 件 一般道側道分岐:約 6,200 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,351都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。
解像度 | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|
HD 1280×720 | 約60分 | 約120分 | 約240分 |
※上記値は目安です。状況により変動します。