DIANAVI DT-K508
北海道 | 十勝オホーツク自動車道 | 陸別小利別IC〜訓子府IC |
岩手県 | 三陸沿岸道路 山田宮古道路 | 山田IC〜宮古南IC |
山形県 | 東北中央自動車道 | 米沢八幡原IC〜米沢北IC |
山形県 | 米沢南陽道路 | 米沢北IC〜南陽高畠IC |
福島県 | 東北中央自動車道 | 福島大笹生IC〜米沢八幡原IC |
神奈川県 | 新東名高速道路 | 海老名南JCT〜厚木南IC |
岐阜県 | 東海環状自動車道 | 養老JCT〜養老IC |
三重県 | 鵜方磯部バイパス | 志摩市阿児町鵜方〜志摩市磯部町迫間 |
大阪府 | 新名神高速道路 | 高槻JCT〜川西IC |
長崎県 | 伊万里松浦道路 | 調川IC〜今福IC |
鹿児島県 | 出水阿久根道路 | 出水IC〜新四日市JCT |
日本全国1,338都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を表示するので、カーナビの画面上で事前に確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 5.0インチTFT 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1.5W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 134 ×(H) 84 ×(D) 13 mm |
重量(約) | 165 g |
生産国 | 中国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2018年度春版 |
---|---|
住所登録データ | 約 3,935 万件 |
電話番号データ | 約 556 万件 |
周辺検索データ | 約 70 万件 |
施設検索データ | 約 640 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13.5 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,200 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 670 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 4,900 件 一般道側道分岐:約 5,200 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,338都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。