DIANAVI DT-RC323
北海道 | 函館・江差自動車道 茂辺地木古内道路 | 開通 | 宮北斗茂辺地IC〜木古内IC |
東北 | 東北中央自動車道 | 開通 | 東根北IC〜村山本飯田IC |
泉田道路 | 開通 | 新庄鮭川IC〜新庄真室川IC | |
道の駅 | 開設 | あがの | |
関東 | 北関東自動車道 | 開設 | 出流原スマートIC |
鬼怒川有料道路(シルクウェイ) | 無料化 | ||
新東名高速道路 | 開通 | 伊勢原大山IC〜新秦野IC | |
東海 | 伊勢湾岸自動車道 | 開設 | 刈谷スマートIC |
近畿 | 阪神高速松原線 | 通行止め | 喜連瓜破〜三宅JCT |
播磨自動車道 | 開通 | 播磨新宮IC〜宍粟JCT | |
道の駅 | 開設 | なら歴史芸術文化村 | |
中国 | 道の駅 | 開設 | ごいせ仁摩 |
道の駅 | 開設 | 西条のん太の酒蔵 | |
四国 | 徳島南部自動車道 | 開通 | 徳島JCT〜徳島沖洲IC |
九州 | 有明海沿岸道路 | 開通 | 大野島IC〜諸富IC |
日本全国1,401都市の詳細地図を収録しています。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を表示するので、カーナビの画面上で事前に確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅しているわけではありません。)
カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。
※画像はイメージです。
※専用リアカメラをカーナビに接続するには、スイッチ付シガー電源アダプターに接続する必要があります。
※別売品のAC電源アダプターを使用すると、専用リアカメラが接続できません。この場合、市販のAC/DC変換(シガー電源変換)アダプターを使用すれば、屋内でもリアカメラを使用できます。
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 7.0インチTFT 解像度:800×480 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1.5W×1) |
イヤホン | φ2.5mm ステレオミニジャック |
AV-IN | φ2.5mm ミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 184 ×(H) 114 ×(D) 13.5 mm |
重量(約) | 285 g |
生産国 | 中国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2023年度春版 |
---|---|
住所登録データ | 約 4,116 万件 |
電話番号データ | 約 465 万件 |
周辺検索データ | 約 56 万件 |
施設検索データ | 約 561 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 14.4 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11.7 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,230 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 680 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 690 件 高速分岐・出口:約 5,300 件 一般道側道分岐:約 6,400 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,401都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 800×480 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 800×480 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。