DIANAVI DT-Y55
北海道 | 北海道横断自動車道 | 浦幌IC〜白糠IC |
宮城県 | 常磐自動車道 | 遠鳥の海PA 浪江IC~常磐富岡JCT |
神奈川県 | 圏央道 | 海老名JCT~寒川北IC |
埼玉〜茨城県 | 圏央道 | 久喜白岡JCT〜境古河IC |
東京都 | 首都高速中央環状線 | 大井JCT〜大橋JCT 王子南ランプ |
大阪府 | 阪神高速4号湾岸線 | 三宝ランプ |
広島県 | 中国横断自動車道 | 吉舎IC〜世羅IC |
徳島県 | 四国横断自動車道 | 徳島IC〜鳴門JCT |
徳島県 | 東九州自動車道 | 豊前IC〜宇佐IC |
大分〜宮崎県 | 東九州自動車道 | 佐伯IC〜蒲江IC |
東京都 | 中央自動車道 | 府中スマートIC |
富山県 | 北陸自動車道 | 高岡砺波スマートIC |
富山県 | 東海北陸自動車道 | 南砺スマートIC |
日本全国1,334都市の詳細地図を収録しています。
建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。
(※すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)
車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示することができます。
マップソフト | 8GB 内蔵メモリー |
---|---|
microSDスロット | 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 |
LEDバックライト液晶 | 5.0インチTFT(WVGA) 解像度:480×272 pixelタッチパネル |
内蔵スピーカー | モノラル(1W×1) |
イヤホン | φ3.5mm ステレオミニジャック |
シガー電源 | DC 12/24V 車対応 |
動作温度 | 0 〜 60℃ |
サイズ(約) | (W) 134 ×(H) 84 ×(D) 13 mm |
重量(約) | 165 g |
生産国 | 中国 |
地図データ | 住友電工システムソリューション社製 2015年度版 |
---|---|
住所登録データ | 約 3,893 万件 |
電話番号データ | 約 600 万件 |
周辺検索データ | 約 70 万件 |
施設検索データ | 約 660 万件 |
レーンガイド | 一般道路:約 13 万件 |
方面案内 | 一般道路:約 11 万件 |
レーン看板イラスト | ETC:約 1,110 件 サービスエリア・パーキングエリア:約 560 件 |
分岐イラスト | 都市高速入口:約 680 件 高速分岐・出口:約 4,550 件 一般道側道分岐:約 1,390 件 |
交差点表示 | 2画面高速拡大表示 |
詳細地図 | 1,334都市 |
地図スケール | 14段階(10m, 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 5km, 8km, 10km, 25km, 50km, 100km) |
ジャンクションビュー | 対応 |
レーン表示 | 対応 |
対応フォーマット(拡張子) | |
動画ファイル | AVI, WMV(※解像度 480×272 pixel 以下) |
音楽ファイル | MP3, WMA |
画像ファイル | JPG, BMP, PNG(※解像度 480×272 pixel 以下) |
※マルチメディア機能を使用するには、別途microSDカードが必要です。